Haute-Corse
Franche-Comté
| Doubs , Haute-Saône , Jura , Territoire de Belfort
|
Haute-Normandie
| Eure , Seine-Maritime
|
Languedoc-Roussillon
| Aude , Gard , Hérault , Lozère , Pyrénées-Orientales
|
Limousin
| Corrèze , Creuse , Haute-Vienne
|
Lorraine
| Meurthe-et-Moselle , Meuse , Moselle , Vosges
|
Midi-Pyrénées
| Ariège , Aveyron , Gers , Haute-Garonne , Hautes-Pyrénées , Lot , Tarn , Tarn-et-Garonne
|
Nord-Pas-de-Calais
| Nord , Pas-de-Calais
|
Pays de la Loire
| Loire-Atlantique , Maine-et-Loire , Mayenne , Sarthe , Vendée
|
Picardie
| Aisne , Oise , Somme
|
Poitou-Charentes
| Charente , Charente-Maritime , Deux-Sèvres , Vienne
|
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Alpes-de-Haute-Provence , Alpes-Maritimes , Bouches-du-Rhône , Hautes-Alpes , Var , Vaucluse
|
Rhône-Alpes
| Ain , Ardèche , Drôme , Haute-Savoie , Isère , Loire , Rhône , Savoie
|
Metropolitan Regions | Region | French name | Regional Name(s) | Capital | INSEE No. | Departments
|
Alsace - Alsace | Alsace | Alsatian: Elsàss; German: Elsass | Strasbourg | 42 |
|
Aquitaine - Aquitaine | Aquitaine | Occitan: Aquitània; Basque: Akitania | Bordeaux | 72 |
|
Auvergne - Auvergne | Auvergne | Occitan: Auvèrnhe / Auvèrnha | Clermont-Ferrand | 83
|
Bourgogne - Burgundy | Bourgogne | Burgundian: Bregogne ou Borgoégne; Arpitan: Borgogne | Dijon | 26
|
Gwenn ha du - Brittany | Bretagne | Breton: Breizh; Gallo: Bertaèyn | Rennes | 53
|
Centre - Centre | Centre | — | Orléans | 24
|
Champagne-Ardenne - Champagne-Ardenne | Champagne-Ardenne | —
|
Corsica - Corsica | Corse | Corsican: Corsica | Ajaccio | 94
|
Franche-Comté - Franche-Comté | Franche-Comté | Franc-Comtois: Fràntche-Comté; Arpitan: Franche-Comtât | Besançon | 43
|
French Guiana | Guyane | — | Cayenne | 03 | Overseas region
|
Guadeloupe (local) - Guadeloupe | Guadeloupe | Antillean Creole: Gwadloup; Tamil | Basse-Terre | 01
|
Île-de-France - Île-de-France | Ile-de-France | — | Paris | 11
|
Languedoc Roussillon - Languedoc-Roussillon | Languedoc-Roussillon | Occitan: Lengadòc-Rosselhon; Catalan: Llenguadoc-Rosselló | Montpellier | 91
|
Limousin - Limousin | Limousin | Occitan: Lemosin | Limoges | 74
|
Lorraine - Lorraine | Lorraine | German: Lothringen | Metz | 41
|
Normandy-flag.gif | Lower Normandy | Basse-Normandie | Norman: Basse-Normaundie | Caen | 25 |
|
Martinique - Martinique | Martinique | — | Fort-de-France | 02
|
Midi-Pyrénées - Midi-Pyrénées | Midi-Pyrénées | Occitan: Miègjorn-Pirenèus or Mieidia-Pirenèus | Toulouse | 73
|
Nord-Pas-de-Calais - Nord-Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | Dutch: Noord-Nauw van Kales'' | Lille | 31
|
Pays-de-la-Loire - Pays de la Loire | Pays de la Loire | — | Nantes | 52
|
Picardie - Picardy | Picardie | — | Amiens | 22 |
|
Poitou-Charentes - Poitou-Charentes | Poitou-Charentes | — | Poitiers | 54
|
Provence-Alpes-Côte-d'Azur - Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Provençal Occitan, Provença-Aups-Còsta d'Azur , Prouvènço-Aup-Costo d'Azur | Marseille | 93
|
Reunion | Réunion | Tamil | Saint-Denis | 04 | Overseas region
|
Rhône-Alpes - Rhône-Alpes | Rhône-Alpes | Arpitan: Rôno-Arpes; Occitan: Ròse Aups | Lyon | 82
|
Haute-Normandie - Upper Normandy | Haute-Normandie | Norman: Hâote-Normaundie | Rouen | 23
|
France ISO Codes
|
French public services – Official Links to various administrations and institutions. Foreign services.
|
French Culture NowFrench society, culture, politics news
|
French Embassy in the United Kingdom
|
Chief of State and Cabinet Members
|
Country - France
|
French Phone numbers must be dialed in full 10 digits format, whether for local or long distance calls.
The previous area codes are eliminated in favour of 10-digit national numbers.
|
To dial to France from other countries, a) dial your international access code + 011 (if you are in USA and Canada)
b) dial 33 (France international code),
c) dial the French number (remove the initial zero if any).
|
Example: If you are dialing from the US or Canada to a phone number in France like 06 1122 3344.
Then dial 011 33 6 1122 3344.
|
Country calling phone code 33
|
International prefix 00
|
Trunk prefix 0
|
Regulator ART - Autorite de Regulation des Telecommunications
|
NSN length 9
|
World Phone Numbering Guide for France
|
France Code 33 - Dial Codes, Whatsapp, SMS
|
Code France Telephones - List of Country and City Codes
|
Internet fr Code for the Country
|
International 33 Code List by Country
|
Phone 33 Find Phone Numbers and Mobile Companies |
France Code 2023
Actualités
Salmonelle. Rappel massif de saucissons secs vendus dans toute la ... Ouest-France
Le Code sur France 2 : y aura-t-il une saison 3 ? AlloCiné
Une large majorité d'influenceurs est en infraction avec le code de la ... La Tribune.fr
Audiences TV : «The Resident» sur TF1 et «Le Code» sur France 2 ... Le Parisien
|